ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga) 2026/2027
ตารางคะแนน ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga) แบบเต็ม 2026/2027
FC Barcelona นำตารางคะแนน ลาลีกา สเปน (Spanish La Liga) ด้วย 27 คะแนนจาก 9 นัด นำ Atletico Madrid อยู่ 2 คะแนน นัดที่ 10 จาก 38
อัปเดตล่าสุด
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 3 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 9 | |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 |
ความหมายของแต่ละอันดับ
- UEFA CL qualifying (1–5): FC Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad
- UEFA EL qualifying (6): Sevilla
- UEFA ECL offs (7): Alaves
- Relegation (18–20): RCD Espanyol, Valencia, Malaga
